DOLAR 34,3054 0.31%
EURO 37,5445 -0.07%
ALTIN 2.925,561,27
BITCOIN 2142453-1,06%
İzmir
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2135880 19767109 % -1.70047 14:49
  • Ethereum 83798 120383420.53022 % -1.33578 14:49
  • Tether 34.2 119738104513.95 % -0.2753 14:49
  • BNB 19448.66 145887575.79 % -1.94101 14:49
  • Solana 4987.44 469637891.95988 % -1.10753 14:49
  • USDC 34.22 35030964488.377 % -0.31951 14:49
  • XRP 18.15 56645058199 % -2.46343 14:49
  • Lido Staked Ether 83773 9747809.5084952 % -1.26112 14:49
  • Dogecoin 3.78 146296286383.7 % -1.60852 14:49
  • TRON 5.58 86551521226.461 % -0.33601 14:49
  • Toncoin 179.05 2538048844.9163 % -1.51646 14:49
  • Cardano 11.94 35715611846.495 % -2.29028 14:49
  • Avalanche 979.77 406597950.48188 % -2.15526 14:49
  • Shiba Inu 0.0005959 5.8925853227572E+14 % -3.9352 14:49
  • Wrapped stETH 99280 3531236.0897073 % -0.6646 14:49
  • Wrapped Bitcoin 2136539 149781.27453769 % -1.45601 14:49
  • Binance-Peg WETH 83819 604999.99995984 % -1.14968 14:49
  • Chainlink 368.62 626849971.30834 % -3.47513 14:49
  • Bitcoin Cash 11020.55 19773643.646651 % -2.95382 14:49
  • Sui 73.83 2763841372.6089 % -4.43451 14:49
  • Uniswap 268.83 753766667 % -1.26496 14:49
  • Dai 34.21 5908041118.9862 % -0.31333 14:49
  • Polkadot 141.53 1423950868.5545 % -3.0524 14:49
  • NEAR Protocol 159.01 1214426682 % -5.62887 14:49
  • LEO Token 206.99 925251879.9 % -0.33287 14:49
  • Aptos 341.25 515325136.59631 % 8.218 14:49
  • Litecoin 2226.46 75078276.983471 % -2.30727 14:49
  • Bittensor 21745 7381023 % -5.9021 14:49
  • Wrapped eETH 88102 1590476.936307 % -0.99322 14:49
  • Pepe 0.00032756 4.2069E+14 % -6.21398 14:49
  • Internet Computer 268.92 472176110.13539 % -4.5882 14:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.21 2609959126.672 % -3.93344 14:49
  • Kaspa 4.47 24905351448.734 % -6.09653 14:49
  • First Digital USD 34.1 3198527733.16 % -0.78382 14:49
  • Monero 5175.9 18446744.07371 % -1.76569 14:49
  • POL (ex-MATIC) 12.49 7592725594.546 % -2.97183 14:49
  • Ethereum Classic 631.45 149121625.75802 % -2.62743 14:49
  • Stellar 3.09 29695443372.246 % -2.50252 14:49
  • dogwifhat 91.23 998926392 % -4.4505 14:49
  • Stacks 58.47 1493123249.1907 % -4.31804 14:49
  • OKB 1425.98 60000000 % -1.73054 14:49
  • Immutable 51.07 1637774045.3898 % -4.96551 14:49
  • Ethena USDe 34.17 2436232779.5745 % -0.2627 14:49
  • Aave 5199.26 14953743.739279 % 3.0108 14:49
  • WhiteBIT Coin 520.38 144118517.10815 % -0.01718 14:49
  • Optimism 57.34 1255070491 % -3.58183 14:49
  • Filecoin 120.72 591936139 % -3.47686 14:49
  • Render 179.53 392459381.45549 % -6.44084 14:49
  • Cronos 2.59 27027371303.299 % -2.48954 14:49
  • Mantle 20.6 3266841707.8368 % -1.49218 14:49
  • Injective 684.53 97727222.33 % -4.5492 14:49
  • Arbitrum 18.1 3617088312 % -2.44723 14:49
  • Fantom 23.28 2803634835.5266 % -3.43715 14:49
  • Hedera 1.72 37652680030.283 % -3.38072 14:49
  • VeChain 0.75797 80985041177 % -3.87691 14:49
  • Cosmos Hub 146.35 390688369.81327 % -2.77832 14:49
  • Sei 15.98 3524861111 % -2.4807 14:49
  • THORChain 162.82 337008049 % -6.9234 14:49
  • The Graph 5.48 9548531509.1655 % -4.95096 14:49
  • Bitget Token 36.99 1400001000 % -0.43705 14:49
  • Bonk 0.00071624 69474461693558 % -6.40127 14:49
  • Popcat 49.95 979978669.96 % -4.34491 14:49
  • Rocket Pool ETH 93823 487120.7505505 % -0.9232 14:49
  • FLOKI 0.00462697 9689365704694 % -5.23822 14:49
  • Celestia 202.02 214906541.44837 % 6.3983 14:49
  • Theta Network 42.91 1000000000 % -4.83961 14:49
  • MANTRA 50.06 850136119.15 % -5.50339 14:49
  • Arweave 642.47 65454185.538151 % -4.48477 14:49
  • Mantle Staked Ether 87465 470432.6037739 % -0.97175 14:49
  • Gate 312.6 128060017.17436 % -0.47352 14:49
  • Maker 45501 874107.02112195 % -4.09893 14:49
  • Pyth Network 10.73 3624988786.4386 % -4.36649 14:49
  • Solv Protocol SolvBTC 2132525 17955.247181077 % -1.59781 14:49
  • Jupiter 26.83 1350000000 % -3.34192 14:49
  • Helium 212.17 170994978.911 % -7.66369 14:49
  • Worldcoin 67.49 528889886.15603 % -4.70693 14:49
  • Algorand 4.12 8314498568.806 % -3.04406 14:49
  • Brett 3.44 9910162362.6241 % 4.03088 14:49
  • Ondo 23.44 1436606124.1075 % -5.98602 14:49
  • KuCoin 276.59 120309933.14608 % -1.77995 14:49
  • Ethena 11.9 2746875000 % 3.31426 14:49
  • Quant 2238.91 14544176.164091 % -2.91542 14:49
  • Lido DAO 35.5 895280831.1785 % -5.21701 14:49
  • JasmyCoin 0.642749 48419999999.306 % -4.03764 14:49
  • Bitcoin SV 1536.72 19769437.5 % -2.35347 14:49
  • BitTorrent 3.095E-5 9.68246428571E+14 % -2.44482 14:49
  • Aerodrome Finance 45.81 651805950.50637 % 6.63995 14:49
  • SPX6900 32.08 930993089.44906 % 9.00823 14:49
  • Neiro 0.069612 420690000000 % -5.1351 14:49
  • GALA 0.727099 39635998514.597 % -3.25243 14:49
  • Fasttoken 87.4 329128109.57373 % -0.55722 14:49
  • Flow 18.39 1537528642.5724 % -3.07464 14:49
  • Core 30.89 914837044.15946 % -4.27169 14:49
  • ether.fi Staked ETH 83686 335948.02126002 % -0.72115 14:49
  • Wormhole 10.42 2681427601 % -6.14684 14:49
  • Starknet 14.25 1939626429 % -2.29268 14:49
  • Renzo Restaked ETH 85728 315619.17970225 % -0.83145 14:49
  • Notcoin 0.263732 102456959452.64 % -4.31641 14:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Kopyalamayın ! Her hakkı saklıdır .