DOLAR 50,14210,20%
EURO 55,9072-0,62%
ALTIN 6.556,39-0,60
BITCOIN 0%
İzmir
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3805545 20109490 % -0.06628 11:53
  • Ethereum 112214 122200877.25745 % -0.26948 11:53
  • Tether 50.1 177025537573.76 % -0.0105 11:53
  • BNB 34986 131511014.33 % 0.54707 11:53
  • XRP 58.4 63516606953 % -0.529 11:53
  • USDC 50.12 70484323248.899 % -0.00773 11:53
  • Solana 4490.23 591038078.96463 % -0.46916 11:53
  • TRON 16.06 95030745459.178 % 0.28076 11:53
  • Figure Heloc 53.43 26370458025.989 % 08:10
  • Zcash 64090 17029966.00535 % -1.22712 11:53
  • Hyperliquid 3881.03 239406814.37414 % -1.00927 11:53
  • Monero 30170 18828252.915442 % -1.75104 11:53
  • Dogecoin 3.57 156659402860.17 % -1.06574 11:53
  • USDS 50.15 8838456755.5984 % 0.0052 11:53
  • WhiteBIT Coin 3655.23 118657693 % -0.1391 11:53
  • LEO Token 467.27 919857851.9 % -0.1258 11:53
  • Chainlink 540.38 766849970.42488 % -0.44183 11:53
  • Cardano 9.05 37583793088.09 % -1.59612 11:53
  • Stellar 7.57 35372678493.152 % -1.28113 11:53
  • Bitcoin Cash 12361.12 20113981.146651 % -4.74196 11:53
  • Ethena USDe 50.08 4933965105.2086 % -0.00711 11:53
  • NEAR Protocol 186.41 1311140100 % 0.37766 11:53
  • Dai 50.14 4493478063.7009 % -0.01263 11:53
  • Uniswap 352.66 607877895.87798 % -0.20094 11:53
  • Litecoin 2605.5 77804961.207161 % -0.6014 11:53
  • Rain 0.272174 714409672691.95 % -3.617 11:53
  • Canton 4.63 40017254829.48 % -2.94535 11:53
  • Avalanche 410.01 445815667.38266 % -1.11879 11:53
  • Sui 42.75 4139043544.1304 % -1.04608 11:53
  • USD1 50.04 3445964096.0698 % 0.00219 11:53
  • Tether Gold 203287 808994.63 % -0.09953 11:53
  • Gram (prev. Toncoin) 53.49 2853115901.3965 % -2.68952 11:53
  • Hedera 3.35 44327147017.877 % -1.53161 11:53
  • Quant 10007.67 14556178.164081 % 0.6172 11:53
  • Shiba Inu 0.00022393 5.8923817860349E+14 % -0.74398 11:53
  • Bittensor 11260.63 11705457.609299 % -0.29187 11:53
  • Cronos 2.43 50764960521.765 % -1.14634 11:53
  • Ondo US Dollar Yield 57.77 2071543088.6254 % 0.17815 11:53
  • OKB 5121.56 21000000 % -2.42878 11:53
  • Pepe 0.00025068 4.2069E+14 % 1.90998 11:53
  • Circle USYC 57.32 1837189013.6929 % 0 11:53
  • Ethena 7.78 13500000000 % -3.9002 11:53
  • Aave 6561.22 15440377.635549 % -0.83257 11:53
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.85 1693236667.9219 % 0.03189 11:53
  • MemeCore 40.57 2295425999.7554 % 0.11503 11:53
  • Falcon USD 49.9 1832972469.084 % 0.06915 11:53
  • PAX Gold 203285 447723.209622 % -0.17608 11:53
  • Ondo 18.24 4869330647 % -0.55394 11:53
  • Aster 34.12 2571858486.5486 % -0.00843 11:53
  • Bitway 58.01 1505787513.6457 % 0.01308 11:53
  • Pump.fun 0.184339 458895564575.3 % -4.31655 11:53
  • Polkadot 45.19 1711135639.7845 % -0.34956 11:53
  • USDD 50.13 1519371788 % 0.06772 11:53
  • Sky 3.21 23417563117.437 % 0.26799 11:53
  • Mantle 22.69 3302003382.5368 % -0.43752 11:53
  • World Liberty Financial 2.33 31780213968 % 0.28865 11:53
  • Morpho 105.04 703694851.51714 % -1.59815 11:53
  • HTX DAO 7.76E-5 8.888463705382E+14 % 0.08605 11:53
  • Internet Computer 120.46 558301752.0943 % -0.82636 11:53
  • BFUSD 50.09 1320000000 % -0.01233 11:53
  • Worldcoin 16.5 3746837448.3743 % -2.87787 11:53
  • Bitget Token 87.66 699992029.6481 % -0.49285 11:53
  • Arbitrum 8.51 6892115031 % 1.50443 11:53
  • JUST 7.16 8018019892.3417 % -0.05226 11:53
  • Ethereum Classic 343.53 158959078.76434 % -1.40627 11:53
  • Venice Token 1046.96 48922414.410185 % -0.2676 11:53
  • Gate 484.88 104703243.32877 % -0.40934 11:53
  • KuCoin 355.67 139655021.2774 % -0.09868 11:53
  • POL (ex-MATIC) 4.52 10646122033.686 % -0.81824 11:53
  • Open USD 50.21 910719346.15664 % -0.03722 11:53
  • Algorand 4.79 9078446135.607 % 1.72218 11:53
  • Render 78.55 533536414.56269 % 0.47414 11:53
  • Pi Network 3.66 11360292380.156 % -3.06428 11:53
  • Kaspa 1.48 27799069840.99 % -0.43937 11:53
  • Injective 409.93 100000000 % -0.13781 11:53
  • Lighter 163.93 250000000 % 0.46424 11:53
  • Jupiter 12.14 3319369204.37 % 0.47221 11:53
  • Cosmos Hub 68.03 540684813.53527 % -1.73793 11:53
  • NEXO 36.46 1000000000 % -1.24744 11:53
  • GHO 50.07 699000000 % 0.01267 11:53
  • Midnight 2.04 16607399400.635 % 1.48478 11:53
  • Pearl 89.84 372406188.83565 % 0.1252 11:53
  • Filecoin 38.88 845541585 % -3.17007 11:53
  • LayerZero 81.47 399976127.72813 % -0.11495 11:53
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 565.08 57023222.110832 % 0 11:53
  • Stacks 16.99 1881162094.7327 % -0.62216 11:53
  • PancakeSwap 94.85 328260333.65778 % -0.8209 11:53
  • XDC Network 1.56 19946688440 % -0.11534 11:53
  • Dash 2368.16 12890374.12262 % 0.54655 11:53
  • Ether.fi 30.08 998535999 % 2.64457 11:53
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.92 547641333.02205 % 0 11:53
  • Beldex 3.63 7871741350.2629 % -0.27574 11:53
  • Usual USD 50.02 540109798.93075 % -0.09166 11:53
  • Aptos 29.7 884149894.07874 % -1.2465 11:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !