DOLAR 34,2350 0.26%
EURO 37,8067 0.05%
ALTIN 2.932,030,56
BITCOIN 2088881-0,35%
İzmir
23°

AÇIK

12:58

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

X
  • Kıble Açısı

    140
  • Kıble Zamanı

    11:13
  • Astronomik Güneş Doğuş

    07:10
  • Astronomik Güneş Batış

    18:50
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:42 07:03 13:05 16:22 18:57
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:43 07:04 13:05 16:21 18:56
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:44 07:05 13:05 16:19 18:54
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:45 07:06 13:04 16:18 18:53
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:46 07:07 13:04 16:17 18:51
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:47 07:08 13:04 16:16 18:50
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:48 07:09 13:03 16:15 18:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:42 07:03 13:05 16:22 18:57
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:43 07:04 13:05 16:21 18:56
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:44 07:05 13:05 16:19 18:54
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:45 07:06 13:04 16:18 18:53
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:46 07:07 13:04 16:17 18:51
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:47 07:08 13:04 16:16 18:50
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:48 07:09 13:03 16:15 18:48
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:49 07:10 13:03 16:14 18:47
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:50 07:11 13:03 16:13 18:45
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:51 07:12 13:03 16:12 18:44
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:52 07:13 13:02 16:11 18:42
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:53 07:14 13:02 16:10 18:41
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:53 07:15 13:02 16:09 18:40
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:54 07:15 13:02 16:07 18:38
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:55 07:16 13:02 16:06 18:37
  • 19.10.2024 16 Rebiulahir 1446 05:56 07:17 13:01 16:05 18:35
  • 20.10.2024 17 Rebiulahir 1446 05:57 07:18 13:01 16:04 18:34
  • 21.10.2024 18 Rebiulahir 1446 05:58 07:20 13:01 16:03 18:33
  • 22.10.2024 19 Rebiulahir 1446 05:59 07:21 13:01 16:02 18:31
  • 23.10.2024 20 Rebiulahir 1446 06:00 07:22 13:01 16:01 18:30
  • 24.10.2024 21 Rebiulahir 1446 06:01 07:23 13:01 16:00 18:29
  • 25.10.2024 22 Rebiulahir 1446 06:02 07:24 13:01 15:59 18:27
  • 26.10.2024 23 Rebiulahir 1446 06:03 07:25 13:00 15:58 18:26
  • 27.10.2024 24 Rebiulahir 1446 06:04 07:26 13:00 15:57 18:25
  • 28.10.2024 25 Rebiulahir 1446 06:05 07:27 13:00 15:56 18:24
  • 29.10.2024 26 Rebiulahir 1446 06:06 07:28 13:00 15:55 18:23
  • 30.10.2024 27 Rebiulahir 1446 06:07 07:29 13:00 15:54 18:21
  • 31.10.2024 28 Rebiulahir 1446 06:07 07:30 13:00 15:54 18:20
  • 01.11.2024 29 Rebiulahir 1446 06:08 07:31 13:00 15:53 18:19
  • 02.11.2024 30 Rebiulahir 1446 06:09 07:32 13:00 15:52 18:18
  • 03.11.2024 1 Cemaziyelevvel 1446 06:10 07:33 13:00 15:51 18:17
error: Kopyalamayın ! Her hakkı saklıdır .