DOLAR 48,83240,05%
EURO 55,6160-0,08%
ALTIN 6.721,910,05
BITCOIN 4123744-0.1783%
İzmir
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4109460 20088743 % -0.50891 22:20
  • Ethereum 130946 122076229.26808 % -0.27801 22:20
  • Tether 48.9 183542716766.93 % 0.09911 22:20
  • BNB 37941 133159879.45 % 1.16358 22:20
  • XRP 74.84 62879209849 % 1.71351 22:20
  • Solana 5685.4 587648378.66282 % 1.0532 22:20
  • TRON 16.63 94964948406.94 % -0.06958 22:20
  • Zcash 74776 16949703.290545 % 1.00529 22:20
  • Figure Heloc 49.89 23089131934.788 % -0.56284 22:20
  • Hyperliquid 4506.5 222445714.07414 % -1.82413 22:20
  • Dogecoin 4.65 156052986383.71 % 2.3896 22:20
  • Monero 27531 18809010.093849 % 1.79403 22:20
  • WhiteBIT Coin 4116.16 118852171 % -0.73102 22:20
  • Chainlink 645.3 748099970.42488 % 6.97108 22:20
  • Cardano 12.06 37529061988.536 % 3.20409 22:20
  • Rain 0.587903 709240405109.05 % -1.86501 22:20
  • LEO Token 436.3 919857851.9 % -0.78579 22:20
  • Stellar 10.44 34944210831.782 % 5.46406 22:20
  • Bitcoin Cash 16471.45 20093918.646651 % -0.81123 22:20
  • NEAR Protocol 222.83 1307215694 % 4.1743 22:20
  • Uniswap 445.71 620584422.61048 % -1.33022 22:20
  • Litecoin 3458.48 77643973.24621 % 15.15513 22:20
  • Avalanche 508.69 443060006.32586 % 0.37789 22:20
  • Dai 48.91 4576262629.2715 % 0.12734 22:20
  • Canton 5.48 39676501657.242 % 3.09183 22:20
  • USD1 48.87 4408506663.0479 % 0.08758 22:20
  • Sui 49.02 4096537146.541 % 4.04729 22:20
  • Hedera 4.54 43831706399.737 % 2.56891 22:20
  • Gram (prev. Toncoin) 68.99 2812904126.9629 % -0.19172 22:20
  • Shiba Inu 0.00028219 5.8923896764811E+14 % 2.43772 22:20
  • Bittensor 14354.87 11339645.9251 % 1.58676 22:20
  • Cronos 3.07 49741784644.194 % 1.95231 22:20
  • MemeCore 59.85 2278317778.2791 % -0.70568 22:20
  • Tether Gold 208469 622823.659532 % -0.51577 22:20
  • Bitway 46.42 2708142280 % -8.37283 22:20
  • Ondo 25.25 4869330647 % 24.8065 22:20
  • OKB 5842.1 21000000 % 0.87023 22:20
  • Circle USYC 55.67 2137431562.1419 % 0.12123 22:20
  • Ondo US Dollar Yield 55.97 1984235091.3619 % 0.43356 22:20
  • Mantle 33.22 3302294382.5368 % 3.77736 22:20
  • Ethena 10.86 10095312500 % 7.12608 22:20
  • Aave 7025.34 15429025.696829 % 3.45123 22:20
  • Polkadot 56.61 1704307878.8189 % 5.15647 22:20
  • Morpho 137.21 699424878.73423 % 10.27417 22:20
  • Aster 34.72 2710487455.6497 % 2.53104 22:20
  • PAX Gold 208434 434898.623539 % -0.43595 22:20
  • Pepe 0.00021534 4.2069E+14 % 0.58237 22:20
  • World Liberty Financial 2.76 31777818754 % 3.78193 22:20
  • Pump.fun 0.187237 466620922622.47 % -4.44742 22:20
  • Internet Computer 151.47 556900395.61479 % 6.62798 22:20
  • Sky 3.6 23421933773.488 % 6.53765 22:20
  • Worldcoin 21.3 3650355270.2646 % 6.86814 22:20
  • HTX DAO 8.437E-5 8.9823272863402E+14 % 1.22469 22:20
  • USDD 48.86 1539301747 % 0.22243 22:20
  • Ethereum Classic 459.75 158272571.63763 % 7.61711 22:20
  • Venice Token 1507.54 48140324.799807 % 3.49583 22:20
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.38 1276009571.6717 % 0.04486 22:20
  • Arbitrum 10.56 6785574605 % -1.9802 22:20
  • Bitget Token 96.17 699992029.6481 % -3.55516 22:20
  • Falcon USD 48.7 1377398957.2263 % 0.09889 22:20
  • Quant 4422.53 14544176.164081 % 27.0023 22:20
  • Lighter 244.93 250000000 % -6.81438 22:20
  • POL (ex-MATIC) 5.29 10619918238.501 % 7.12117 22:20
  • Gate 526.98 106639581.61119 % 2.03432 22:20
  • Kaspa 1.94 27719200688.339 % 2.73526 22:20
  • Algorand 5.47 9055912745.5595 % 6.82915 22:20
  • KuCoin 356.15 137155021.2774 % 1.94228 22:20
  • Jupiter 14.65 3319369204.37 % 3.09795 22:20
  • Blockchain Capital 5259.32 9112111 % 0.11197 22:20
  • Pi Network 4.19 11243022455.381 % -3.06171 22:20
  • Render 90.58 518776241.28269 % 6.73393 22:20
  • Cosmos Hub 86.8 532375114.49449 % 4.62337 22:20
  • JUST 5.54 8188743036.3417 % 2.4325 22:20
  • PancakeSwap 133.93 319000056.26113 % 6.94208 22:20
  • NEXO 42.04 1000000000 % -0.83978 22:20
  • Filecoin 48.56 830992484 % 6.99986 22:20
  • Akedo 1.74 22796250000 % -18.39233 22:20
  • Dash 3059.28 12842581.458584 % 8.43518 22:20
  • Injective 391.44 100000000 % 1.19612 22:20
  • VeChain 0.453449 85985041177 % 4.87358 22:20
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 58.95 629624067.49395 % 0.03575 22:20
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 548.88 66234717.140905 % 0.12179 22:20
  • ​​Stable 1.29 26619769204 % 0.21302 22:20
  • Aptos 39.24 870742342.06719 % 5.37224 22:20
  • GHO 48.85 699000000 % 0.06818 22:20
  • Aerodrome Finance 33.75 996628328.02949 % 2.92415 22:20
  • Ether.fi 32.91 965350000 % 3.14974 22:20
  • Flare 0.349429 86909124669.392 % 0.96197 22:20
  • Pudgy Penguins 0.473698 62860396090 % -2.20478 22:20
  • Beldex 3.78 7870806631.611 % 2.0318 22:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !