DOLAR 34,8495 0.07%
EURO 36,7378 -0.09%
ALTIN 2.994,750,64
BIST 10.177,94-0,77%
BITCOIN 3409419-0,09%
İzmir
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3398494 19793268 % -0.72171 12:13
  • Ethereum 130239 120444957.34466 % -2.98804 12:13
  • Tether 34.78 138308884820.1 % 0.01667 12:13
  • XRP 76.6 57117231849 % -7.7734 12:13
  • Solana 7512.13 476105676.21877 % -4.79945 12:13
  • BNB 24256 145887575.79 % -3.02367 12:13
  • Dogecoin 14.2 147101146383.71 % -5.13302 12:13
  • Lido Staked Ether 129967 9840946.531393 % -2.86309 12:13
  • Cardano 35.4 35807074892.033 % -8.19316 12:13
  • TRON 9.5 86260910040.61 % -7.47519 12:13
  • Avalanche 1588.04 409419327.05635 % -7.75032 12:13
  • Shiba Inu 0.00094029 5.8925564090342E+14 % -9.25093 12:13
  • Wrapped stETH 154789 3575286.6757162 % -3.1066 12:13
  • Toncoin 204.38 2550793958.9819 % -8.2254 12:13
  • Chainlink 802.49 626849971.30834 % -6.75897 12:13
  • Wrapped Bitcoin 3391266 136273.62508145 % -0.50742 12:13
  • Polkadot 298.6 1522267060 % -9.64592 12:13
  • Stellar 14.26 30161094266.117 % -9.44141 12:13
  • Hedera 10.12 38228257945.367 % -5.51647 12:13
  • Sui 131.1 2927660018.5589 % -4.42135 12:13
  • Bitcoin Cash 18789.3 19800006.146651 % -8.94404 12:13
  • Pepe 0.00087071 4.2069E+14 % 1.3351 12:13
  • Binance-Peg WETH 130588 604999.99995984 % -2.6231 12:13
  • Uniswap 554.86 600483073.71 % -6.62135 12:13
  • LEO Token 326.07 924557057.9 % 0.32433 12:13
  • Litecoin 3884.23 75290214.483471 % -8.81145 12:13
  • NEAR Protocol 229.75 1217906155 % -7.08793 12:13
  • Wrapped eETH 137463 1785184.0194134 % -3.02166 12:13
  • Aptos 406.84 536112507.17615 % -11.72415 12:13
  • Internet Computer 425.24 475503578.4412 % -7.94785 12:13
  • Ethena USDe 34.85 5542087491.0153 % 0.11137 12:13
  • USDS 34.77 5133931921.4324 % 0.02774 12:13
  • POL (ex-MATIC) 20.47 8352963089.7451 % -7.13429 12:13
  • Hyperliquid 500.48 333928180 % 15.15893 12:13
  • VeChain 2 80985041177 % -5.60231 12:13
  • Ethereum Classic 1075.96 149887993.02305 % -9.78091 12:13
  • Cronos 5.87 27130136916.493 % -8.92303 12:13
  • Artificial Superintelligence Alliance 61.1 2609959126.672 % -4.8692 12:13
  • Render 307.36 517690758.87549 % -6.69291 12:13
  • Bittensor 20362 7381023 % -10.59308 12:13
  • Aave 9875.56 15009633.647658 % 7.43137 12:13
  • Kaspa 5.64 25323977274.527 % -6.56952 12:13
  • Arbitrum 34.14 4097359817 % -7.47127 12:13
  • Mantle 40.07 3366841707.8368 % 1.36695 12:13
  • Filecoin 218.97 609969500 % -11.08401 12:13
  • MANTRA 141.4 943511464.63 % 3.65163 12:13
  • Bitget Token 91.97 1400001000 % 3.92254 12:13
  • WhiteBIT Coin 864.33 144118517.10815 % -0.11979 12:13
  • Algorand 14.55 8308505740.682 % -10.44884 12:13
  • Monero 6193.9 18446744.07371 % -10.72769 12:13
  • Fantom 40.5 2803634835.5266 % -5.20336 12:13
  • OKB 1888.74 60000000 % -3.69086 12:13
  • Stacks 75.49 1504139284.4587 % -12.2 12:13
  • Cosmos Hub 287.04 390688369.81327 % -10.72181 12:13
  • Celestia 236.63 446686915.81814 % -10.93924 12:13
  • Immutable 61.29 1694765880.3898 % -6.87888 12:13
  • Ethena 34.41 2937500000 % 3.34741 12:13
  • dogwifhat 100.76 998926392 % -13.18089 12:13
  • Bonk 0.00131026 75578780059106 % -11.6477 12:13
  • Optimism 78.66 1255070491 % -7.85386 12:13
  • Injective 961.54 97727220.33 % -9.08306 12:13
  • The Graph 9.34 9548531509.1655 % -6.64421 12:13
  • Solana Swap 131.3 999999999.96223 % 15.49055 12:13
  • Theta Network 83.79 1000000000 % -12.63762 12:13
  • Ondo 55.76 1437319741.0075 % 3.75434 12:13
  • FLOKI 0.00805638 9674686642370 % -8.06857 12:13
  • Sei 19.58 3982916666 % -9.90882 12:13
  • Worldcoin 102.68 754120619.04329 % -12.42382 12:13
  • THORChain 219.46 340718563 % -9.03218 12:13
  • Quant 5009.5 14544176.164091 % -2.76781 12:13
  • Coinbase Wrapped BTC 3402514 21368.98654201 % -0.24581 12:13
  • JasmyCoin 1.46 48419999999.306 % -5.8217 12:13
  • GALA 1.63 41863816039.922 % -14.74245 12:13
  • Rocket Pool ETH 146216 456842.06784424 % -2.67976 12:13
  • Movement 29.5 2250000000 % 6.96155 12:13
  • First Digital USD 34.76 1788065441.09 % 0.14299 12:13
  • Beam 1.17 52561007898 % 4.17037 12:13
  • The Sandbox 25.08 2430232126.2233 % -13.17282 12:13
  • Mantle Staked Ether 136757 440538.24671885 % -3.0558 12:13
  • Maker 67680 888085.62353075 % -4.301 12:13
  • Virtuals Protocol 58.79 1000000000 % 10.56984 12:13
  • Brett 5.81 9909980826.2591 % -12.4596 12:13
  • Lido DAO 63.79 896366955.0711 % -7.63852 12:13
  • Flare 1.031 54685077711.364 % 1.76068 12:13
  • EOS 36.21 1516885789.1746 % -13.07174 12:13
  • KuCoin 448.05 120225681.14608 % -3.6229 12:13
  • Kelp DAO Restaked ETH 134637 397915.23699732 % -2.71063 12:13
  • STAU 5.34 10000000000 % -1.52589 12:13
  • Gate 421.35 125815473.19981 % -2.60672 12:13
  • Renzo Restaked ETH 133825 394629.25577033 % -3.08626 12:13
  • Kaia 8.97 5856641747.1062 % -9.21934 12:13
  • Pyth Network 14.19 3624988786.4386 % -12.11714 12:13
  • dYdX 72.24 710553813.04614 % -10.95759 12:13
  • Curve DAO 40.63 1250239043 % 8.33644 12:13
  • Solv Protocol SolvBTC 3394415 14991.069482523 % -0.31443 12:13
  • Tezos 49.98 1017615173.1113 % -9.5232 12:13
  • Arweave 771.18 65454185.538151 % -9.40855 12:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Kopyalamayın ! Her hakkı saklıdır .