DOLAR 45,3697 0.27%
EURO 53,4506 0.41%
ALTIN 6.873,100,85
BITCOIN 3623007-0.72018%
İzmir
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3631371 20026353 % -0.7198 10:40
  • Ethereum 103800 120686916.66368 % -1.40179 10:40
  • Tether 45.36 189715146198.58 % 0.26685 10:40
  • BNB 29006 134785756.31 % -1.05886 10:40
  • XRP 62.94 61796225236 % -1.33275 10:40
  • Solana 4018.85 577451543.21819 % -0.30485 10:40
  • TRON 15.81 94794180564.677 % 0.68126 10:40
  • Figure Heloc 45.49 17492041865.677 % -1.39827 07:41
  • Dogecoin 4.86 154150496383.71 % -3.06638 10:40
  • WhiteBIT Coin 2673.82 213418274 % 0.15766 10:40
  • Hyperliquid 1931.02 238385315.95414 % 0.19105 10:40
  • Cardano 11.98 36981359457.957 % -0.70053 10:40
  • LEO Token 470.43 920669702.9 % 0.50126 10:40
  • Zcash 25663 16688225.165545 % 0.25322 10:40
  • Bitcoin Cash 20427 20031868.646651 % -1.59108 10:40
  • Monero 18262.8 18446744.07371 % -1.61484 10:40
  • Chainlink 449.45 727099970.45235 % -0.46474 10:40
  • Toncoin 115.16 2681416690.053 % -0.74284 10:40
  • Canton 6.59 38476164995.409 % -0.32304 10:40
  • Stellar 7.21 33447958563.812 % -0.74254 10:40
  • MemeCore 168.68 1298952710.3518 % -5.03012 10:40
  • USD1 45.33 4470695393.5631 % 0.25012 10:40
  • Dai 45.35 4402955604.2907 % 0.30276 10:40
  • Litecoin 2563.4 77142551.983471 % -0.20555 10:40
  • Avalanche 435.19 431771961.17721 % 0.76901 10:40
  • Hedera 4.12 43373141655.23 % 0.38452 10:40
  • Sui 44.5 4005418369.5667 % -0.30046 10:40
  • Shiba Inu 0.00028699 5.8924335172712E+14 % 0.21328 10:40
  • Rain 0.341282 478408413301.08 % 4.27116 10:40
  • Cronos 3.16 43581676937.984 % -0.58241 10:40
  • Circle USYC 50.73 2677601138.3695 % 15:46
  • Bittensor 14079.85 9597491 % 1.51329 10:40
  • Tether Gold 213801 592398.736688 % 0.09209 10:40
  • World Liberty Financial 3.33 31770667383 % 3.8175 10:40
  • PAX Gold 213946 474833.664 % 0.08136 10:40
  • Polkadot 59.93 1682827194.5162 % 0.79098 10:40
  • Uniswap 158.34 633561603.60375 % 1.12896 10:40
  • Mantle 30.25 3302294382.5368 % 0.22182 10:40
  • NEAR Protocol 71.51 1294939180 % 7.4441 10:40
  • Ondo 18.18 4869330647 % 18.14632 10:40
  • Sky 3.66 23212694216.148 % 1.36016 10:40
  • OKB 3879.15 21000000 % -1.13922 10:40
  • HTX DAO 8.947E-5 9.0570766407358E+14 % 0.66185 10:40
  • Falcon USD 45.31 1786438744.1741 % 0.29122 10:40
  • Pi Network 7.7 10442104479.15 % -5.3744 10:40
  • Pepe 0.00019072 4.2069E+14 % 1.26813 10:40
  • Internet Computer 142.1 552081960.9833 % 2.92186 10:40
  • Aster 29.95 2579922243.4699 % -1.43535 10:40
  • Ethereum Classic 428.56 156559601.6229 % 2.58249 10:40
  • Bitget Token 94.81 699992035.97879 % -3.29495 10:40
  • USDD 45.41 1453911309 % 0.38276 10:40
  • Aave 4204.98 15179900.385573 % -0.34619 10:40
  • Ondo US Dollar Yield 51.31 1179499131.744 % 0.31083 10:40
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1029617831.9508 % 05:10
  • Morpho 93.88 631414255.63657 % -3.32647 10:40
  • Algorand 5.87 8908508269.7047 % 1.82649 10:40
  • KuCoin 375.54 134655021.73557 % -1.0685 10:40
  • Ethena 5.51 9026562500 % -0.15708 10:40
  • POL (ex-MATIC) 4.61 10639380649.847 % 2.24422 10:40
  • Quant 3314.26 14544176.164081 % 4.56016 10:40
  • Render 90.37 518743261.01407 % 0.37141 10:40
  • United Stables 45.34 1027858682.01 % 0.27925 10:40
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.14 803807945.73744 % 0.28073 10:30
  • Kaspa 1.63 27416658504.525 % -1.3143 10:40
  • Blockchain Capital 4798.22 9112111 % 0.26368 10:40
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.37 86071416.570514 % 0.1987 10:40
  • Cosmos Hub 84.62 507470762.68286 % -2.42667 10:40
  • NEXO 40.33 1000000000 % -0.25403 10:40
  • Worldcoin 11.72 3328596641.9649 % 0.93533 10:40
  • Filecoin 49.83 777923300 % 0.74936 10:40
  • Aptos 47.85 807367568.07023 % 3.96371 10:40
  • Gate 328.74 112622843.66747 % -0.07494 10:40
  • Arbitrum 6.02 6150718438 % 4.71764 10:40
  • Siren 46.84 726788283.04775 % -8.88401 10:40
  • ​​Stable 1.48 22487039780 % 0.0437 10:40
  • Pump.fun 0.092861 358403778235.62 % 2.72958 10:40
  • JUST 3.81 8543764567.3127 % -1.2 10:40
  • Jupiter 9.55 3321859853.58 % 4.16901 10:40
  • Flare 0.355111 86043158913.617 % 0.70893 10:40
  • VeChain 0.346273 85985041177 % -0.37267 10:40
  • Pudgy Penguins 0.470681 62860396090 % -0.47898 10:40
  • Dash 2249.64 12690491.579056 % -4.71252 10:40
  • Venice Token 614.76 45937681.157063 % 3.09131 10:40
  • Beldex 3.63 7737999637.2755 % 0.93247 10:40
  • Bonk 0.00031493 87994735874646 % 1.70472 10:40
  • OUSG 5220.59 5292954.8238151 % 0.19858 10:35
  • Virtuals Protocol 42.19 656428396.69582 % 2.66309 10:40
  • SkyAI 27.02 998384107.7857 % -8.45966 10:40
  • XDC Network 1.34 19946688440 % -0.6466 10:40
  • Official Trump 108.91 232498807.46572 % 2.39408 10:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !