DOLAR 34,8492 0.07%
EURO 36,7415 -0.08%
ALTIN 2.993,980,62
BIST 10.184,43-0,71%
BITCOIN 3400158-0,43%
İzmir
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.178 s Değişim: -0.77% -79,10 Adet:   2.280 Mio.Lot Hacim:   69.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 10277
EN DÜŞÜK 10,163
Açılış: 10.257 Dünkü Kapanış: 10.257

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,50 -1,99 14:54:59
  • AEFES 234,00 0,21 14:54:53
  • AGHOL 358,00 -0,28 14:53:33
  • AGROT 13,97 0,79 14:55:02
  • AKBNK 65,65 -1,06 14:54:56
  • AKFGY 2,19 -1,79 14:54:32
  • AKFYE 19,37 0,62 14:55:07
  • AKSA 10,22 -1,06 14:54:37
  • AKSEN 36,34 -1,94 14:54:58
  • ALARK 101,30 0,30 14:55:07
  • ALFAS 57,30 1,42 14:54:58
  • ALTNY 89,60 -0,55 14:55:05
  • ANSGR 97,95 -1,66 14:53:58
  • ARCLK 148,30 -1,13 14:55:02
  • ARDYZ 38,28 -1,59 14:55:06
  • ASELS 70,65 -0,84 14:55:06
  • ASTOR 101,20 0,10 14:55:07
  • BERA 15,47 -2,83 14:54:44
  • BIMAS 529,50 0,67 14:55:04
  • BINHO 339,00 -3,56 14:55:06
  • BJKAS 4,47 -2,61 14:54:44
  • BRSAN 461,75 -1,86 14:55:07
  • BRYAT 2.212,00 -2,56 14:55:02
  • BTCIM 144,70 -3,21 14:54:57
  • CANTE 1,68 -1,75 14:55:03
  • CCOLA 62,10 0,65 14:54:51
  • CIMSA 43,80 -2,88 14:55:06
  • CLEBI 2.064,00 -2,18 14:54:55
  • CWENE 24,58 -2,23 14:54:58
  • DOAS 216,70 -1,86 14:55:02
  • DOHOL 14,92 -1,78 14:54:42
  • ECILC 47,64 -1,57 14:54:01
  • EGEEN 10.700,00 -2,75 14:55:04
  • EKGYO 13,17 -1,86 14:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 281,50 1,81 14:54:03
  • ENJSA 64,35 0,39 14:55:07
  • ENKAI 55,30 -1,60 14:54:46
  • EREGL 26,44 -2,07 14:55:08
  • EUPWR 36,10 -2,01 14:55:05
  • FENER 104,00 -0,48 14:54:59
  • FROTO 982,00 -0,96 14:55:07
  • GARAN 129,80 -1,67 14:54:57
  • GESAN 48,10 0,12 14:55:07
  • GOLTS 490,25 -5,63 14:55:05
  • GUBRF 267,00 1,52 14:54:53
  • HALKB 16,42 -1,08 14:55:02
  • HEKTS 4,21 -1,86 14:55:07
  • ISCTR 14,02 -1,82 14:55:07
  • ISMEN 44,88 -2,90 14:54:57
  • KARSN 12,97 -1,29 14:55:05
  • KCAER 15,53 2,17 14:55:05
  • KCHOL 197,50 -1,59 14:55:07
  • KLSER 40,74 4,62 14:55:07
  • KONTR 45,54 -1,98 14:54:58
  • KONYA 7.562,50 -3,04 14:54:21
  • KOZAA 71,90 0,84 14:55:03
  • KOZAL 24,14 -0,74 14:55:04
  • KRDMD 28,48 -3,00 14:55:06
  • KTLEV 60,80 -0,16 14:55:02
  • LMKDC 31,18 6,93 14:55:07
  • MAVI 87,85 -3,67 14:55:07
  • MGROS 515,00 0,29 14:54:54
  • MIATK 45,52 -2,98 14:55:07
  • MPARK 418,75 0,06 14:54:35
  • OBAMS 48,06 -0,33 14:55:06
  • ODAS 6,81 -0,29 14:55:02
  • OTKAR 481,50 -1,28 14:54:53
  • OYAKC 21,54 2,96 14:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,02 -1,96 14:55:03
  • PEKGY 1,53 -4,38 14:54:56
  • PETKM 19,22 -1,33 14:55:07
  • PGSUS 223,40 -0,58 14:55:08
  • REEDR 15,21 -3,12 14:55:07
  • RGYAS 128,60 -3,31 14:55:07
  • SAHOL 99,25 -1,54 14:55:02
  • SASA 4,39 -1,57 14:55:08
  • SISE 42,64 -1,30 14:55:05
  • SKBNK 4,82 -0,82 14:54:59
  • SMRTG 40,22 -1,95 14:54:36
  • SOKM 43,04 -0,42 14:54:54
  • TABGD 154,40 0,78 14:54:51
  • TAVHL 282,00 0,89 14:55:05
  • TCELL 94,35 0,59 14:55:05
  • THYAO 302,00 0,50 14:55:05
  • TKFEN 80,10 -0,99 14:55:05
  • TMSN 118,90 -1,82 14:55:05
  • TOASO 204,30 -1,02 14:55:05
  • TSKB 12,88 -1,90 14:54:40
  • TTKOM 47,24 -0,84 14:55:07
  • TTRAK 762,00 -1,10 14:55:08
  • TUKAS 7,28 -2,41 14:55:04
  • TUPRS 154,90 0,26 14:55:07
  • TURSG 13,82 -0,50 14:55:07
  • ULKER 118,80 -0,08 14:55:01
  • VAKBN 23,18 -1,86 14:55:07
  • VESBE 17,60 -1,29 14:55:06
  • VESTL 74,75 0,47 14:55:06
  • YEOTK 51,80 -2,08 14:55:08
  • YKBNK 31,60 -2,53 14:55:08
  • ZOREN 4,46 -0,45 14:55:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Kopyalamayın ! Her hakkı saklıdır .