DOLAR 48,45350,06%
EURO 56,3160-0,01%
ALTIN 6.867,260,10
BITCOIN 3802175-1.18997%
İzmir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: -0.09% -13,01 Adet:   2.249 Mio.Lot Hacim:   26.358 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,112
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,71 -0,43 10:18:06
  • AKBNK 73,40 0,48 10:18:06
  • AKSA 11,25 3,12 10:18:06
  • AKSEN 80,20 0,94 10:17:54
  • ALARK 113,50 -0,35 10:17:27
  • ALTNY 16,97 2,66 10:18:02
  • ANSGR 25,98 -0,38 10:16:10
  • ARCLK 93,30 -0,11 10:17:51
  • ASELS 388,50 -1,02 10:18:06
  • ASTOR 302,75 0,58 10:18:06
  • BALSU 8,21 4,99 10:18:04
  • BERA 13,92 0,36 10:17:56
  • BIMAS 416,25 -0,42 10:18:06
  • BRSAN 718,50 -1,30 10:18:07
  • BRYAT 1.664,00 -0,24 10:13:39
  • BSOKE 23,10 -2,45 10:18:06
  • BTCIM 3,86 -0,26 10:17:25
  • CANTE 1,31 0,00 10:17:42
  • CCOLA 79,35 -0,13 10:17:26
  • CIMSA 45,16 0,49 10:18:06
  • CVKMD 15,60 -1,02 10:17:57
  • CWENE 31,98 -0,06 10:18:03
  • DAPGM 7,90 -0,25 10:17:24
  • DOAS 163,80 0,18 10:17:54
  • DOHOL 22,02 0,92 10:16:51
  • DSTKF 2.373,00 -0,71 10:17:39
  • ECILC 72,05 0,35 10:18:06
  • EFOR 18,14 0,33 10:18:05
  • EKGYO 19,83 -0,65 10:18:06
  • ENERY 10,96 1,58 10:18:06
  • ENJSA 114,10 0,97 10:17:58
  • ENKAI 88,80 -0,22 10:18:06
  • EREGL 38,82 1,30 10:18:06
  • ESEN 3,52 -0,56 10:17:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,70 -1,58 10:18:07
  • EUREN 3,90 0,78 10:17:58
  • FENER 2,96 1,02 10:17:32
  • FROTO 79,95 0,38 10:18:06
  • GARAN 133,50 0,00 10:17:50
  • GENIL 11,30 -0,53 10:17:43
  • GESAN 63,55 -0,70 10:18:04
  • GLRMK 164,50 0,49 10:17:39
  • GRSEL 297,50 0,51 10:17:00
  • GRTHO 195,80 -0,36 10:17:00
  • GSRAY 1,04 0,00 10:18:04
  • GUBRF 497,50 1,27 10:17:44
  • HALKB 51,55 3,27 10:18:07
  • HEKTS 2,81 0,00 10:17:50
  • IEYHO 219,00 0,92 10:17:56
  • ISCTR 13,05 0,00 10:18:03
  • ISMEN 33,92 0,24 10:18:06
  • IZENR 6,97 -0,43 10:17:41
  • KCHOL 220,30 0,27 10:18:06
  • KLRHO 62,15 -0,16 10:17:42
  • KRDMD 44,92 -0,62 10:18:03
  • KTLEV 34,58 -9,99 10:18:07
  • KUYAS 68,75 -0,36 10:17:14
  • MAGEN 33,76 -1,29 10:17:24
  • MAVI 36,36 0,06 10:17:50
  • MGROS 527,50 -0,09 10:17:53
  • MIATK 37,12 9,95 10:17:51
  • MPARK 425,50 0,29 10:17:53
  • OBAMS 5,35 1,71 10:18:07
  • ODAS 7,40 0,68 10:17:22
  • ODINE 1.071,00 -10,00 10:17:43
  • OTKAR 317,00 -0,08 10:17:32
  • OYAKC 21,96 0,37 10:17:59
  • PAHOL 1,31 0,00 10:18:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 128,40 -9,96 10:18:06
  • PATEK 19,79 1,64 10:17:36
  • PETKM 23,24 5,35 10:18:05
  • PGSUS 149,50 0,07 10:18:06
  • PSGYO 3,12 0,65 10:17:01
  • QUAGR 3,09 1,64 10:18:06
  • RALYH 263,25 -0,19 10:17:59
  • REEDR 5,60 1,08 10:16:55
  • SAHOL 94,25 0,21 10:18:06
  • SARKY 25,20 4,30 10:17:55
  • SASA 2,62 4,38 10:18:07
  • SISE 42,48 1,97 10:18:06
  • SKBNK 6,28 0,48 10:17:53
  • SOKM 58,90 1,55 10:18:06
  • TAVHL 270,75 0,37 10:18:07
  • TCELL 98,70 -0,35 10:18:06
  • THYAO 297,25 0,17 10:18:06
  • TKFEN 208,00 0,48 10:17:56
  • TOASO 287,00 -0,35 10:18:03
  • TRALT 51,85 1,07 10:18:06
  • TRENJ 107,70 2,57 10:18:04
  • TRMET 139,60 1,01 10:17:24
  • TSKB 11,14 0,27 10:17:53
  • TTKOM 52,35 0,00 10:17:37
  • TUKAS 2,04 0,49 10:16:59
  • TUPRS 399,25 1,27 10:18:06
  • TURSG 6,15 0,00 10:18:04
  • ULKER 93,10 0,54 10:18:06
  • VAKBN 33,64 0,96 10:17:41
  • VESTL 26,70 0,30 10:17:58
  • YKBNK 36,40 0,39 10:18:06
  • ZOREN 2,38 0,85 10:13:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !