DOLAR 32,2310 -0.05%
EURO 34,8125 0.37%
ALTIN 2.419,871,13
BITCOIN %
İzmir
25°

PARÇALI BULUTLU

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.268 s Değişim: 0.20% 20,28 Adet:   2.208 Mio.Lot Hacim:   84.025 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 157,10 0,19 17:34:08
  • TARKM 555,00 -2,37 17:34:26
  • TATEN 32,72 -0,06 17:34:29
  • TATGD 26,12 -1,28 17:34:26
  • TAVHL 220,20 0,18 17:34:44
  • TBORG 92,00 1,83 13:55:01
  • TCELL 83,65 -0,42 17:34:40
  • TDGYO 11,74 1,21 17:34:35
  • TEKTU 4,69 9,84 17:32:57
  • TERA 50,55 3,42 17:33:54
  • TETMT 12.540,00 3,40 17:34:27
  • TEZOL 24,10 -0,74 17:34:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 83,35 -5,07 17:33:42
  • THYAO 325,00 -0,84 17:34:44
  • TKFEN 51,70 0,49 17:34:05
  • TKNSA 40,06 -0,79 17:34:26
  • TLMAN 135,20 0,07 17:34:33
  • TMPOL 97,80 -2,49 17:34:48
  • TMSN 159,00 -1,36 17:34:28
  • TNZTP 59,35 -1,08 17:33:53
  • TOASO 273,00 0,28 17:34:42
  • TRCAS 25,14 -3,31 17:34:40
  • TRGYO 47,16 0,38 17:31:43
  • TRILC 27,26 1,94 17:34:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,75 -0,34 17:33:18
  • TSKB 10,41 0,39 17:34:48
  • TSPOR 1,96 -2,00 17:34:42
  • TTKOM 41,62 1,36 17:34:19
  • TTRAK 970,50 -1,87 17:34:44
  • TUCLK 14,62 9,35 17:34:44
  • TUKAS 7,91 0,13 17:34:10
  • TUPRS 189,70 -1,56 17:34:49
  • TUREX 56,60 4,81 17:34:44
  • TURGG 632,50 2,68 17:34:31
  • TURSG 68,70 2,77 17:34:35