DOLAR 32,2702 0.08%
EURO 34,7159 0.09%
ALTIN 2.396,550,15
BITCOIN 1982181-1,54%
İzmir
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.243 s Değişim: -0.05% -5,23 Adet:   477 Mio.Lot Hacim:   20.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.302,00 0,46 10:49:04
  • MACKO 78,20 -0,06 10:49:46
  • MAGEN 25,04 -1,49 10:50:13
  • MAKIM 29,68 -0,93 10:49:50
  • MAKTK 7,10 1,87 10:50:14
  • MANAS 10,00 -1,09 10:50:12
  • MARBL 18,17 -1,03 10:50:14
  • MARKA 100,00 -1,77 10:49:34
  • MARTI 4,11 0,00 10:50:01
  • MAVI 96,20 -0,36 10:50:07
  • MEDTR 30,34 -0,26 10:49:46
  • MEGAP 10,84 9,94 10:50:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 10,84 9,94 10:50:01
  • MEGMT 47,14 2,75 10:50:13
  • MEKAG 66,05 -2,44 10:50:14
  • MEPET 12,74 -0,93 10:50:02
  • MERCN 12,99 -0,15 10:49:51
  • MERIT 127,80 -1,54 10:49:44
  • MERKO 14,50 -0,55 10:48:26
  • METRO 3,18 1,92 10:49:02
  • METUR 15,42 -1,60 10:50:02
  • MGROS 452,75 0,17 10:50:07
  • MHRGY 4,95 0,41 10:49:40
  • MIATK 58,50 -0,26 10:50:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIPAZ 86,45 -0,52 10:50:01
  • MNDRS 13,97 2,05 10:49:30
  • MNDTR 6,99 -0,71 10:50:13
  • MOBTL 7,28 2,39 10:50:00
  • MOGAN 16,09 -0,92 10:50:14
  • MPARK 254,00 1,60 10:50:00
  • MRGYO 6,39 -2,59 10:49:49
  • MRSHL 2.254,00 -1,96 10:49:50
  • MSGYO 14,94 2,33 10:49:13
  • MTRKS 82,25 4,31 10:50:00
  • MTRYO 8,85 -1,88 10:49:12
  • MZHLD 9,01 0,78 10:50:02