DOLAR 32,2428 -0.02%
EURO 34,8752 0.42%
ALTIN 2.417,761,04
BITCOIN 1999440-0,77%
İzmir
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.20% 20,83 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   94.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 33,94 -1,45 18:09:40
  • ACSEL 154,90 -1,34 18:09:57
  • ADEL 748,50 1,77 18:09:59
  • ADESE 2,50 1,21 18:09:41
  • ADGYO 28,24 0,86 18:09:11
  • AEFES 200,00 3,15 18:09:42
  • AFYON 14,72 -2,26 18:09:14
  • AGESA 87,40 -1,96 18:08:04
  • AGHOL 342,00 3,01 18:09:16
  • AGROT 30,00 -3,47 18:09:43
  • AGYO 9,53 -0,21 18:09:21
  • AHGAZ 13,18 0,08 18:09:59
  • AKBNK 59,40 -1,00 18:09:37
  • AKCNS 152,70 -0,46 18:08:28
  • AKENR 18,30 -6,15 18:09:56
  • AKFGY 2,37 3,04 18:09:42
  • AKFYE 26,38 -0,83 18:09:41
  • AKGRT 8,00 5,82 18:09:35
  • AKMGY 338,50 -4,51 18:09:01
  • AKSA 116,50 0,43 18:09:05
  • AKSEN 38,86 1,67 18:09:07
  • AKSGY 17,10 -3,39 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,82 -1,66 18:09:50
  • AKYHO 7,85 0,90 18:09:17
  • ALARK 119,10 0,17 18:09:24
  • ALBRK 4,95 0,41 18:09:41
  • ALCAR 1.495,00 -3,61 18:08:01
  • ALCTL 125,80 6,34 18:09:02
  • ALFAS 92,50 1,26 18:08:15
  • ALGYO 44,92 -2,35 18:09:30
  • ALKA 28,50 -1,38 18:09:34
  • ALKIM 37,92 -1,10 18:08:01
  • ALMAD 7,72 1,58 18:08:39
  • ALVES 58,30 -4,03 18:09:41
  • ANELE 20,42 0,49 18:08:01
  • ANGEN 13,90 -2,46 18:09:31
  • ANHYT 68,50 4,66 18:09:37
  • ANSGR 95,80 1,43 18:09:21
  • ARASE 75,75 -4,36 18:09:23
  • ARCLK 183,00 1,27 18:09:41
  • ARDYZ 48,86 -2,77 18:09:29
  • ARENA 48,72 -3,04 18:08:54
  • ARSAN 18,40 -3,16 18:09:25
  • ARTMS 57,30 3,15 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,78 -1,24 18:09:56
  • ASELS 63,40 1,60 18:09:42
  • ASGYO 15,85 9,99 18:08:01
  • ASTOR 108,60 0,09 18:09:39
  • ASUZU 112,70 0,99 18:09:41
  • ATAGY 14,94 -0,27 18:08:29
  • ATAKP 44,30 -2,12 18:08:49
  • ATATP 138,70 -5,45 18:08:46
  • ATEKS 163,30 -4,73 18:08:31
  • ATLAS 6,55 0,77 18:08:04
  • ATSYH 57,20 -6,69 18:09:14
  • AVGYO 9,38 2,51 18:09:39
  • AVHOL 42,26 -1,90 18:08:25
  • AVOD 4,05 9,76 18:09:10
  • AVPGY 43,00 2,14 18:09:40
  • AVTUR 13,73 -1,58 18:08:02
  • AYCES 694,50 -2,73 18:09:26
  • AYDEM 29,22 0,90 18:09:05
  • AYEN 35,74 0,68 18:09:38
  • AYES 64,90 7,27 18:08:37
  • AYGAZ 197,00 3,14 18:09:24
  • AZTEK 105,90 -1,76 18:09:07