DOLAR 35,3556 0.51%
EURO 36,7717 0.18%
ALTIN 2.955,77-0,01
BIST 9.889,71-1,35%
BITCOIN 33203960,75%
İzmir

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.890 s Değişim: -1.35% -135,76 Adet:   2.297 Mio.Lot Hacim:   60.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 10061
EN DÜŞÜK 9,890
Açılış: 10.041 Dünkü Kapanış: 10.025

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,78 3,00 18:09:46
  • ACSEL 116,00 0,61 18:10:00
  • ADEL 34,26 -0,98 18:10:00
  • ADESE 2,18 -2,24 18:09:39
  • ADGYO 33,08 0,24 18:10:00
  • AEFES 212,80 -9,98 18:09:59
  • AFYON 14,88 -0,53 18:10:00
  • AGESA 159,90 3,36 18:10:00
  • AGHOL 341,75 -9,95 18:09:50
  • AGROT 10,85 2,17 18:10:00
  • AGYO 7,68 -0,52 18:10:00
  • AHGAZ 21,22 5,36 18:09:38
  • AHSGY 22,18 0,54 18:10:00
  • AKBNK 65,65 -0,91 18:10:00
  • AKCNS 174,00 0,00 18:09:22
  • AKENR 13,37 9,95 18:09:59
  • AKFGY 2,17 -0,46 18:09:20
  • AKFYE 19,83 0,35 18:09:56
  • AKGRT 7,22 -0,14 18:09:05
  • AKMGY 225,20 -0,66 18:10:01
  • AKSA 12,13 0,83 18:10:00
  • AKSEN 38,86 0,67 18:10:00
  • AKSGY 7,70 2,26 18:10:00
  • AKSUE 11,71 0,52 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,74 -1,79 18:10:00
  • ALARK 92,40 -0,91 18:09:59
  • ALBRK 6,34 1,12 18:10:00
  • ALCAR 1.015,00 -2,22 18:10:00
  • ALCTL 121,40 0,00 18:09:59
  • ALFAS 68,05 1,26 18:10:00
  • ALGYO 20,96 -0,95 18:10:00
  • ALKA 9,28 6,06 18:10:00
  • ALKIM 19,39 4,42 18:10:00
  • ALKLC 34,98 -1,46 18:10:00
  • ALMAD 7,47 0,81 18:10:00
  • ALTNY 83,45 -1,07 18:09:59
  • ALVES 39,64 0,00 18:10:00
  • ANELE 15,68 5,23 18:09:55
  • ANGEN 12,48 0,65 18:10:00
  • ANHYT 103,30 -1,15 18:08:21
  • ANSGR 105,10 4,06 18:10:00
  • APBDL 22,27 -1,55 18:10:00
  • APLIB 39,30 -1,08 18:10:00
  • APX30 26,20 -1,24 18:10:00
  • ARASE 54,90 3,49 18:08:43
  • ARCLK 142,70 -0,14 18:09:44
  • ARDYZ 41,50 2,27 18:09:50
  • ARENA 36,70 1,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,40 -0,44 18:10:00
  • ARTMS 30,02 -2,21 18:10:00
  • ARZUM 39,08 3,55 18:10:00
  • ASELS 73,20 -1,01 18:09:54
  • ASGYO 12,28 -2,00 18:09:51
  • ASTOR 115,60 0,26 18:09:59
  • ASUZU 66,95 0,45 18:10:00
  • ATAGY 11,59 -1,02 18:10:00
  • ATAKP 48,10 2,78 18:10:00
  • ATATP 109,90 9,95 18:09:42
  • ATEKS 172,10 -2,77 18:10:00
  • ATLAS 7,00 -0,57 18:08:01
  • ATSYH 46,02 9,99 18:09:28
  • AVGYO 8,71 -0,46 18:08:52
  • AVHOL 35,36 0,06 18:08:04
  • AVOD 2,83 -1,05 18:09:51
  • AVPGY 54,95 0,83 18:09:57
  • AVTUR 12,90 -2,49 18:08:57
  • AYCES 524,50 0,77 18:10:00
  • AYDEM 23,94 -0,99 18:09:55
  • AYEN 31,24 3,51 18:09:14
  • AYES 8,78 0,92 18:10:01
  • AYGAZ 165,00 0,79 18:10:00
  • AZTEK 46,68 -0,04 18:09:41
error: Kopyalamayın ! Her hakkı saklıdır .