DOLAR 49,74970,14%
EURO 55,84640,29%
ALTIN 6.418,700,53
BITCOIN 0%
İzmir
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,00 7,57 18:10:00
  • ECILC 49,62 -1,06 18:10:00
  • ECZYT 168,70 -1,75 18:10:00
  • EDATA 3,24 -9,75 18:10:00
  • EDIP 22,38 -2,61 18:10:00
  • EFOR 17,14 -4,09 18:10:00
  • EGEEN 3.895,00 -0,13 18:10:00
  • EGEGY 14,73 2,08 18:10:00
  • EGEPO 4,67 6,62 18:10:00
  • EGGUB 76,75 -6,46 18:10:00
  • EGPRO 26,52 -2,86 18:10:00
  • EGSER 2,04 -2,39 18:10:00
  • EKDMR 21,24 -3,37 18:10:00
  • EKIM 14,14 -0,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 32,54 -8,34 18:10:01
  • EKOS 2,56 -2,66 18:10:00
  • EKSUN 3,66 2,23 18:10:00
  • ELITE 16,50 -1,32 18:10:00
  • EMKEL 5,48 -4,20 18:10:00
  • EMNIS 119,20 5,96 18:10:01
  • EMPAE 37,80 -4,21 18:10:00
  • ENDAE 9,79 -2,30 18:10:00
  • ENERY 12,25 1,07 18:10:00
  • ENJSA 112,90 -0,18 18:10:00
  • ENKAI 74,50 1,36 18:10:00
  • ENPRA 35,00 -0,28 18:10:01
  • ENTRA 4,42 0,23 18:10:00
  • EPLAS 4,37 -2,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 93,75 -3,25 18:10:00
  • ERCB 32,02 -5,21 18:10:00
  • EREGL 31,60 -9,97 18:10:00
  • ERSU 16,70 5,10 18:10:01
  • ESCAR 9,71 4,18 18:10:00
  • ESCOM 3,39 -2,87 18:10:00
  • ESEN 1,97 -3,43 18:10:00
  • ETILR 6,86 0,15 18:10:00
  • ETYAT 9,99 -0,30 18:10:01
  • EUKYO 9,00 6,51 18:10:01
  • EUPWR 36,18 -3,83 18:10:00
  • EUREN 2,09 -3,69 18:10:00
  • EUYO 3,02 1,00 18:10:01
  • EYGYO 1,80 4,05 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !