DOLAR 49,74970,14%
EURO 55,84640,29%
ALTIN 6.418,700,53
BITCOIN 0%
İzmir
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 85,50 -9,04 18:10:01
  • KARCL 30,74 1,92 18:10:01
  • KAREL 4,45 -2,20 18:10:01
  • KARSN 6,76 -3,57 18:10:01
  • KARTN 84,50 6,02 18:10:01
  • KATMR 1,10 -3,51 18:10:01
  • KAYSE 2,43 -3,95 18:10:01
  • KBORU 8,47 -2,64 18:10:01
  • KCAER 8,70 -4,50 18:10:01
  • KCHOL 197,50 0,71 18:10:01
  • KERVN 5,36 9,84 18:10:01
  • KFEIN 4,79 -4,20 18:10:01
  • KGYO 7,96 -1,00 18:10:01
  • KIMMR 8,90 -1,00 18:10:01
  • KLGYO 3,81 0,79 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 18,83 -1,82 18:10:01
  • KLRHO 9,93 -1,88 18:10:01
  • KLSER 15,36 -4,00 18:10:01
  • KLSYN 15,00 1,15 18:10:01
  • KLYPV 48,22 2,07 18:10:01
  • KMPUR 11,80 -3,75 18:10:01
  • KNFRT 6,80 -3,41 18:10:01
  • KOCMT 2,27 0,00 18:10:01
  • KONKA 6,63 -2,50 18:10:01
  • KONTR 1,27 -7,97 18:10:01
  • KONYA 2.760,00 -4,99 18:10:01
  • KOPOL 2,75 1,10 18:10:01
  • KORDS 2,55 -4,85 18:10:01
  • KOTON 8,56 -1,95 18:10:01
  • KPEKS 42,10 -5,44 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 39,80 -5,91 18:10:01
  • KRDMD 38,60 -3,21 18:10:01
  • KRGYO 3,14 0,32 18:10:01
  • KRONT 16,14 -1,94 18:10:01
  • KRPLS 8,37 -6,58 18:10:01
  • KRTEK 4,53 -5,43 18:10:01
  • KRVGD 2,01 -2,90 18:10:01
  • KSTUR 1.455,00 -7,21 18:10:01
  • KTLEV 4,07 -8,54 18:10:01
  • KTSKR 50,65 -1,27 18:10:01
  • KUTPO 58,70 -1,51 18:10:01
  • KUVVA 81,00 4,72 18:10:01
  • KUYAS 8,83 -2,75 18:10:01
  • KZBGY 1,06 -6,19 18:10:01
  • KZGYO 17,20 -0,06 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !