DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BIST 9.724,50-0,42%
BITCOIN 34227720,94%
İzmir
10°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.725 s Değişim: -0.42% -40,62 Adet:   3.050 Mio.Lot Hacim:   74.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,700
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 198,00 -1,93 18:09:54
  • KAREL 10,21 -4,22 18:09:47
  • KARSN 12,53 -1,10 18:09:59
  • KARTN 87,40 -1,13 18:08:27
  • KARYE 28,46 -0,77 18:09:30
  • KATMR 2,27 3,18 18:09:58
  • KAYSE 20,36 1,29 18:08:56
  • KBORU 76,55 -2,05 18:09:29
  • KCAER 14,20 -3,53 18:09:56
  • KCHOL 182,00 -1,46 18:09:52
  • KENT 1.053,00 -5,14 18:09:48
  • KERVN 2,10 2,44 18:08:01
  • KERVT 14,74 0,41 18:09:34
  • KFEIN 85,50 -0,58 18:05:30
  • KGYO 54,40 0,74 18:09:56
  • KIMMR 9,56 -1,04 18:05:30
  • KLGYO 4,56 -2,15 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 30,86 2,87 18:09:28
  • KLMSN 28,64 -0,14 17:59:41
  • KLNMA 14,13 -2,55 18:09:36
  • KLRHO 34,16 -4,53 18:05:31
  • KLSER 35,98 -1,64 18:09:50
  • KLSYN 5,73 -1,21 18:08:11
  • KMPUR 18,52 -3,29 18:09:15
  • KNFRT 11,19 2,19 18:09:50
  • KOCMT 16,39 -0,67 18:09:54
  • KONKA 40,72 -0,10 18:09:24
  • KONTR 40,00 -4,99 18:09:48
  • KONYA 7.010,00 0,43 18:09:40
  • KOPOL 6,34 1,77 18:09:13
  • KORDS 72,25 -1,03 18:09:56
  • KOTON 18,42 -1,02 18:08:31
  • KOZAA 65,10 -4,12 18:09:02
  • KOZAL 22,36 -4,28 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 28,40 -5,33 18:09:33
  • KRDMB 24,00 -0,41 18:08:34
  • KRDMD 27,96 -0,36 18:09:38
  • KRGYO 7,96 0,00 18:08:08
  • KRONT 21,56 0,84 18:08:01
  • KRPLS 8,06 0,12 18:05:31
  • KRSTL 5,75 -1,20 17:59:04
  • KRTEK 37,34 0,65 18:05:31
  • KRVGD 2,38 0,42 17:59:55
  • KSTUR 2.917,50 0,43 18:08:58
  • KTLEV 56,00 0,36 18:09:52
  • KTSKR 61,10 -0,89 17:59:47
  • KUTPO 78,80 -1,25 18:09:09
  • KUVVA 68,30 0,52 18:05:31
  • KUYAS 19,22 -1,74 18:08:48
  • KZBGY 25,54 0,16 18:09:33
  • KZGYO 22,04 -0,81 18:09:32
error: Kopyalamayın ! Her hakkı saklıdır .