DOLAR 49,74970,14%
EURO 55,84640,29%
ALTIN 6.418,700,53
BITCOIN 0%
İzmir
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,54 10,00 18:10:01
  • SAMAT 3,10 -5,49 18:10:01
  • SANEL 25,76 9,99 18:10:01
  • SANFM 2,99 -9,94 18:10:01
  • SARAE 27,42 -3,18 18:10:01
  • SARKY 16,00 2,30 18:10:01
  • SAYAS 31,58 -3,78 18:10:01
  • SDTTR 12,43 -3,87 18:10:01
  • SEGYO 2,37 -2,07 18:10:01
  • SEKUR 3,21 -8,29 18:10:01
  • SELEC 72,90 9,95 18:10:01
  • SELVA 0,95 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SERNT 5,13 2,19 18:10:01
  • SEYKM 2,37 -2,87 18:10:01
  • SILVR 1,40 -2,78 18:10:01
  • SISE 33,88 -0,59 18:10:01
  • SKBNK 3,12 -2,80 18:10:01
  • SKTAS 1,53 -1,92 18:10:01
  • SKYLP 61,20 -9,93 18:10:01
  • SKYMD 8,87 -9,03 18:10:01
  • SMRTG 3,79 -2,82 18:10:01
  • SMRVA 4,84 -0,41 18:10:01
  • SNGYO 2,40 -0,83 18:10:01
  • SNICA 1,88 -1,05 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SODSN 5,07 -1,74 18:10:01
  • SOHOE 7,16 -1,51 18:10:01
  • SOKE 7,44 2,48 18:10:01
  • SOKM 57,40 0,00 18:10:01
  • SRVGY 1,85 -7,50 18:08:04
  • SSAAT 22,46 1,54 18:10:01
  • SUMAS 156,70 -8,36 18:10:01
  • SUNTK 18,43 2,39 18:10:01
  • SURGY 16,40 -1,50 18:10:01
  • SUWEN 4,20 4,22 18:10:01
  • SVGYO 1,92 -4,48 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !