DOLAR 32,2202 -0.08%
EURO 34,6415 -0.12%
ALTIN 2.391,93-0,04
BITCOIN 1964086-2,25%
İzmir
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.213 s Değişim: -0.34% -34,80 Adet:   996 Mio.Lot Hacim:   38.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,212
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 41,10 2,14 12:27:25
  • PAMEL 141,00 -2,76 12:30:15
  • PAPIL 135,00 -1,96 12:31:10
  • PARSN 128,60 -1,38 12:31:02
  • PASEU 67,35 -0,88 12:30:24
  • PATEK 91,00 -2,57 12:31:21
  • PCILT 14,42 0,14 12:31:11
  • PEGYO 21,52 0,56 12:28:40
  • PEKGY 8,16 -0,24 12:31:21
  • PENGD 8,00 0,88 12:31:19
  • PENTA 17,96 -0,39 12:31:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,97 0,35 12:31:22
  • PETUN 94,10 1,02 12:30:52
  • PGSUS 966,00 -6,49 12:31:22
  • PINSU 23,72 -4,74 12:31:02
  • PKART 97,05 -1,82 12:31:09
  • PKENT 372,25 4,86 12:30:50
  • PLTUR 16,13 0,12 12:30:32
  • PNLSN 84,20 3,57 12:31:22
  • PNSUT 90,75 -0,11 12:30:51
  • POLHO 13,60 0,52 12:30:51
  • POLTK 18.100,00 -0,63 12:30:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,96 -1,42 12:30:24
  • PRKAB 44,66 0,68 12:31:15
  • PRKME 25,12 -1,72 12:30:45
  • PRZMA 45,84 -0,35 12:30:38
  • PSDTC 140,20 0,07 12:29:12
  • PSDTC 140,20 0,07 12:29:12
  • PSDTC 140,20 0,07 12:29:12
  • PSDTC 140,20 0,07 12:29:12
  • PSGYO 5,99 0,00 12:31:16