DOLAR 49,74970,14%
EURO 55,84640,29%
ALTIN 6.418,700,53
BITCOIN 0%
İzmir
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,50 -1,56 18:10:00
  • GARFA 20,68 0,29 18:10:00
  • GATEG 116,00 0,00 18:10:01
  • GEDIK 4,66 -0,85 18:10:00
  • GEDZA 17,50 -1,46 18:10:00
  • GENIL 4,00 -0,50 18:10:00
  • GENKM 5,81 -2,19 18:10:00
  • GENTS 3,30 -0,90 18:10:00
  • GEREL 21,94 9,97 18:10:00
  • GESAN 30,12 -0,59 18:10:00
  • GIPTA 21,32 -0,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 7,25 -9,94 18:10:01
  • GLCVY 33,64 -1,98 18:10:00
  • GLRMK 106,40 -5,34 18:10:00
  • GLRYH 1,36 -2,86 18:10:00
  • GLYHO 15,46 -3,19 18:10:00
  • GMSTR 530,00 -1,76 18:10:00
  • GMTAS 49,60 6,71 18:10:00
  • GOKNR 11,86 -2,63 18:10:00
  • GOLDA 5,60 -4,92 18:10:00
  • GOLTS 219,20 -1,88 18:10:00
  • GOODY 1,89 -1,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 16,57 -1,49 18:10:00
  • GRNYO 6,79 -4,10 18:10:01
  • GRSEL 247,00 -3,52 18:10:00
  • GRTHO 60,55 5,12 18:10:00
  • GSDDE 9,52 -3,45 18:10:00
  • GSDHO 3,75 -2,09 18:10:00
  • GSRAY 0,68 1,49 18:10:00
  • GUBRF 298,50 -9,95 18:10:00
  • GUNDG 108,70 -9,94 18:10:00
  • GWIND 16,96 -1,40 18:10:00
  • GZNMI 14,90 -8,48 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !