DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BIST 9.724,50-0,42%
BITCOIN %
İzmir
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3415211 19799287 % -0.06513 19:53
  • Ethereum 117631 120453570.82352 % -3.79858 19:53
  • Tether 35.19 139872815646.94 % 0.23896 19:54
  • XRP 78.2 57252380420 % -2.81237 19:53
  • BNB 23087 145887575.79 % -2.30335 19:53
  • Solana 6326.34 479360949.30386 % -6.19412 19:53
  • Dogecoin 11.19 147271236383.71 % 0.11253 19:54
  • USDC 35.21 42904938059.999 % 0.27118 19:54
  • Lido Staked Ether 117390 9758991.9273216 % -4.10063 19:53
  • Cardano 31.44 35830920240.406 % -2.33018 19:54
  • TRON 8.54 86217655353.979 % -1.81588 19:54
  • Avalanche 1313.12 409825459.48322 % -4.96785 19:53
  • Wrapped stETH 139603 3524064.7744857 % -3.19531 19:54
  • Chainlink 776.59 631099972.30834 % -5.5897 19:54
  • Toncoin 184.43 2551746650.1261 % -3.19383 19:54
  • Wrapped Bitcoin 3411290 133853.57004411 % 0.30508 19:54
  • Shiba Inu 0.000762 5.8925548230638E+14 % 0.13236 19:53
  • Sui 149.37 2927660018.5589 % -5.38475 19:53
  • Stellar 12.43 30227904089.369 % -5.26812 19:53
  • Polkadot 242.25 1522267060 % -4.03716 19:53
  • Hyperliquid 1102.91 333928180 % 5.60028 19:54
  • Hedera 8.84 38252162547.076 % -7.17953 19:54
  • Binance-Peg WETH 117651 604999.99995984 % -4.02816 19:53
  • Bitcoin Cash 15782.33 19804937.396651 % 1.00277 19:53
  • LEO Token 329.12 924454836.9 % 0.17613 19:54
  • Uniswap 467.61 600483073.71 % -0.09306 19:54
  • Litecoin 3519.38 75331826.983471 % -0.08607 19:53
  • Pepe 0.00059859 4.2069E+14 % 0.1149 19:53
  • Wrapped eETH 124285 1834382.2258591 % -3.74077 19:54
  • NEAR Protocol 174.43 1217906155 % -6.30636 19:53
  • Bitget Token 146.1 1400001000 % -2.68072 19:53
  • Aptos 328.82 556070221.15899 % -13.3493 19:53
  • USDS 35.15 5191192969.1931 % 0.14537 19:54
  • Internet Computer 352.51 477447572.26085 % -3.51048 19:54
  • Aave 10550.85 15017386.730289 % -10.79822 19:54
  • Cronos 5.51 27160025847.53 % -2.58349 19:54
  • POL (ex-MATIC) 16.43 8401359251.7973 % -4.8845 19:53
  • Mantle 40.73 3366841707.8368 % -7.1746 19:53
  • Ethereum Classic 910.07 150036561.1142 % -3.95383 19:53
  • VeChain 1.58 80985041177 % -5.33413 19:54
  • Render 246.43 517696508.87549 % -5.50658 19:53
  • WhiteBIT Coin 859.21 144118517.10815 % -0.59411 19:54
  • MANTRA 128.43 949111325.38 % -3.14805 19:53
  • Monero 6520.27 18446744.07371 % -4.75435 19:53
  • Bittensor 15895.74 7381023 % -5.6347 19:53
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.77 2609959126.672 % -7.45356 19:54
  • Arbitrum 25.97 4210111968 % -6.9736 19:53
  • Ethena 36.79 2937500000 % -10.98068 19:54
  • Kaspa 4.18 25397835770.45 % -4.1877 19:54
  • Filecoin 172.1 613426919 % -4.56457 19:54
  • Algorand 11.53 8334777013.433 % -2.98586 19:54
  • Fantom 33.9 2803634835.5266 % -2.73968 19:54
  • OKB 1572.45 60000000 % -2.53637 19:53
  • Virtuals Protocol 92.02 1000000000 % -2.70974 19:54
  • Cosmos Hub 227.56 390688369.81327 % -5.67955 19:54
  • Stacks 57.85 1505730163.8146 % -6.67124 19:53
  • Ondo 58.5 1437319741.0075 % -6.82847 19:53
  • Optimism 61.27 1351719035 % -7.25464 19:53
  • Bonk 0.00104534 75791741469582 % 0.4454 19:53
  • Immutable 46.65 1694765880.3898 % -7.57304 19:53
  • Celestia 171.35 461174403.33866 % -5.86224 19:54
  • Movement 34.12 2250000000 % 14.79822 19:53
  • Theta Network 73.98 1000000000 % 2.4543 19:54
  • Coinbase Wrapped BTC 3418863 20864.66187296 % 0.00484 19:54
  • Injective 711.35 97727220.33 % -7.56181 19:54
  • The Graph 7.16 9548531509.1655 % -6.8107 19:54
  • dogwifhat 66.69 998926392 % -7.17548 19:54
  • Pudgy Penguins 1.022 62860396090 % 4.96572 19:53
  • Sei 14.6 4207777777 % -4.56827 19:53
  • Worldcoin 76.23 797723404.99387 % -7.32132 19:54
  • First Digital USD 35.11 1728060669 % 0.2932 19:54
  • Kelp DAO Restaked ETH 121046 499469.96541194 % -3.73297 19:54
  • THORChain 174.14 344114126 % -6.34561 19:54
  • Rocket Pool ETH 131593 450838.51369346 % -3.34244 19:53
  • Gate 456 125815473.19981 % 0.68126 19:54
  • Tokenize Xchange 705.52 79995999.051124 % 14.48285 19:54
  • FLOKI 0.00582609 9674215561788 % -4.25355 19:54
  • JasmyCoin 1.14 48419999999.306 % -5.61857 19:53
  • Quant 3748.92 14544176.164091 % -4.24414 19:53
  • Mantle Staked Ether 123760 441345.22747444 % -4.0159 19:53
  • Lombard Staked BTC 3423668 15327.14777627 % 0.26147 19:54
  • Lido DAO 58.51 896147256.72934 % -2.00738 19:53
  • Flare 0.951897 54934210925.53 % -2.39394 19:54
  • GALA 1.23 42034325493.524 % -4.76216 19:54
  • Maker 56699 891061.71371 % -4.86661 19:53
  • Fasttoken 116.82 427008421.4 % -0.09602 19:54
  • Usual USD 35.2 1411183603.4065 % 0.23871 19:54
  • Beam 0.929613 52561007898 % -4.31363 19:53
  • The Sandbox 19.57 2430857126.2233 % -3.21099 19:54
  • KuCoin 392.8 120225681.14608 % 1.80399 19:54
  • NEXO 46.99 1000000000 % -4.40488 19:53
  • Pyth Network 12.66 3624988786.4386 % -5.4946 19:53
  • Solv Protocol SolvBTC 3407742 13366.912613391 % -0.26706 19:53
  • Kaia 7.74 5856641747.1062 % -4.00442 19:54
  • Tezos 44.11 1019844666.0131 % 1.42794 19:54
  • Raydium 151.32 290888823.95934 % -3.42286 19:53
  • Renzo Restaked ETH 121115 359973.54030005 % -3.3007 19:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Kopyalamayın ! Her hakkı saklıdır .