DOLAR 48,45450,06%
EURO 56,37160,08%
ALTIN 6.857,24-0,04
BITCOIN 3793066-1.69262%
İzmir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Augsburg 2 2 0 0 7 1 6 6
  • 2 a Freiburg 2 2 0 0 5 1 4 6
  • 3 a B. Dortmund 2 2 0 0 5 2 3 6
  • 4 a Elversberg 2 2 0 0 7 5 2 6
  • 5 a Mainz 2 1 1 0 5 0 5 4
  • 6 a Bayern Münih 2 1 1 0 5 1 4 4
  • 7 a B. Leverkusen 2 1 0 1 6 3 3 3
  • 8 a Leipzig 2 1 0 1 4 3 1 3
  • 9 a Stuttgart 2 1 0 1 5 6 -1 3
  • 10 a Werder Bremen 2 1 0 1 4 5 -1 3
  • 11 a Köln 2 1 0 1 4 6 -2 3
  • 12 a Paderborn 2 0 1 1 0 1 -1 1
  • 13 a E. Frankfurt 2 0 1 1 4 7 -3 1
  • 14 a Schalke 04 2 0 1 1 0 3 -3 1
  • 15 a Union Berlin 2 0 1 1 3 7 -4 1
  • 16 a Hoffenheim 2 0 0 2 4 6 -2 0
  • 17 a M'gladbach 2 0 0 2 3 7 -4 0
  • 18 a Hamburg 2 0 0 2 0 7 -7 0
error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !