DOLAR 48,45450,06%
EURO 56,37160,08%
ALTIN 6.857,24-0,04
BITCOIN 3793066-1.69262%
İzmir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Roma 3 3 0 0 10 1 9 9
  • 2 a Inter 3 3 0 0 8 3 5 9
  • 3 a Lazio 3 3 0 0 4 1 3 9
  • 4 a Como 3 2 1 0 7 3 4 7
  • 5 a Milan 3 2 1 0 5 2 3 7
  • 6 a Juventus 3 2 1 0 4 1 3 7
  • 7 a Frosinone 3 2 0 1 6 3 3 6
  • 8 a Atalanta 3 2 0 1 4 3 1 6
  • 9 a Cagliari 3 2 0 1 2 1 1 6
  • 10 a Sassuolo 3 1 1 1 5 5 0 4
  • 11 a Udinese 3 1 1 1 5 5 0 4
  • 12 a Napoli 3 1 0 2 5 5 0 3
  • 13 a Torino 3 1 0 2 4 5 -1 3
  • 14 a Lecce 3 1 0 2 2 5 -3 3
  • 15 a Bologna 3 0 1 2 2 4 -2 1
  • 16 a Parma 3 0 1 2 1 4 -3 1
  • 17 a Monza 3 0 1 2 4 8 -4 1
  • 18 a Venezia 3 0 0 3 2 7 -5 0
  • 19 a Genoa 3 0 0 3 1 7 -6 0
  • 20 a Fiorentina 3 0 0 3 1 9 -8 0
error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !