DOLAR 49,74970,14%
EURO 55,84640,29%
ALTIN 6.418,700,53
BITCOIN 0%
İzmir
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,27 -2,77 18:10:00
  • DAPGM 2,33 -2,51 18:10:00
  • DARDL 0,93 -3,12 18:10:00
  • DCTTR 4,26 9,79 18:10:00
  • DENGE 1,28 -9,86 18:10:00
  • DERHL 1,25 -3,10 18:10:00
  • DERIM 19,02 -3,06 18:10:00
  • DESA 8,07 4,53 18:10:00
  • DESPC 21,88 -9,36 18:10:00
  • DEVA 72,55 -0,14 18:10:00
  • DGATE 51,55 -7,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 25,10 -4,13 18:10:01
  • DGNMO 5,00 1,42 18:10:00
  • DIRIT 13,71 9,94 18:10:01
  • DITAS 6,99 -0,85 18:10:00
  • DMRGD 6,30 1,45 18:10:00
  • DMSAS 5,48 -1,08 18:10:00
  • DNISI 3,66 -2,40 18:10:00
  • DOAS 130,60 1,01 18:10:00
  • DOCO 11.732,50 6,68 18:10:00
  • DOFER 17,66 -5,31 18:10:00
  • DOFRB 56,90 -0,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 13,75 10,00 18:10:01
  • DOHOL 16,38 -1,15 18:10:00
  • DOKTA 13,23 -3,22 18:10:01
  • DSTKF 143,60 -9,97 18:10:00
  • DUNYH 14,76 -6,35 18:10:00
  • DURDO 6,01 1,86 18:10:00
  • DURKN 8,74 -1,80 18:10:00
  • DYOBY 7,99 -6,22 18:10:00
  • DZGYO 6,67 2,30 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !