DOLAR 49,74970,14%
EURO 55,84640,29%
ALTIN 6.418,700,53
BITCOIN 0%
İzmir
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 191,70 0,21 18:10:01
  • TARKM 312,75 -2,04 18:10:01
  • TATEN 3,61 -4,75 18:10:01
  • TATGD 13,94 -3,40 18:10:01
  • TAVHL 265,00 -0,75 18:10:01
  • TCELL 90,10 -3,43 18:10:01
  • TCKRC 94,75 -5,25 18:10:01
  • TDGYO 4,98 2,47 18:10:01
  • TEHOL 2,55 -9,89 18:10:01
  • TEKTU 3,22 1,26 18:10:01
  • TERA 13,13 -9,95 18:10:01
  • TEZOL 6,78 -3,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 116,80 0,95 18:10:01
  • THYAO 258,00 -0,39 18:10:01
  • TKFEN 174,80 2,64 18:10:01
  • TKNSA 11,82 -2,56 18:10:01
  • TLMAN 50,80 -3,42 18:10:01
  • TMPOL 92,10 -9,97 18:10:01
  • TMSN 47,52 -5,05 18:10:01
  • TNZTP 20,78 -9,42 18:10:01
  • TOASO 222,60 -0,49 18:10:01
  • TRALT 35,94 -1,48 18:10:01
  • TRENJ 75,10 -3,16 18:10:01
  • TRGYO 86,70 0,46 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRHOL 237,00 -9,97 18:10:01
  • TRILC 0,77 -9,41 18:10:01
  • TRMET 103,10 -2,92 18:10:01
  • TSKB 8,92 0,56 18:10:01
  • TSPOR 0,74 -1,33 18:10:01
  • TTKOM 46,04 -2,83 18:10:01
  • TTRAK 353,00 -2,75 18:10:01
  • TUPRS 360,75 2,41 18:10:01
  • TUREX 4,98 -2,35 18:10:01
  • TURGG 25,86 2,05 18:10:01
  • TURSG 4,17 1,96 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Tüm haber metin ve fotograflar koruma altındadır !